Ингредиенты БРОККОЛИ ЦВЕТНАЯ КАПУСТА И МОРКОВЬ
СМЕСЬ БРОККОЛИ ЦВЕТНАЯ КАПУСТА И МОРКОВЬ | 200 г |
Масло подсолнечное | 17 г |
Вода, водопроводная, питьевая | 30 г |
Пищевая ценность и химический состав «БРОККОЛИ ЦВЕТНАЯ КАПУСТА И МОРКОВЬ».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 86.2 кКал | 1684 кКал | 5.1% | 5.9% | 1954 г |
Белки | 1.7 г | 76 г | 2.2% | 2.6% | 4471 г |
Жиры | 6.9 г | 56 г | 12.3% | 14.3% | 812 г |
Углеводы | 4.5 г | 219 г | 2.1% | 2.4% | 4867 г |
Вода | 12 г | 2273 г | 0.5% | 0.6% | 18942 г |
Витамины | |||||
бета Каротин | 2.186 мг | 5 мг | 43.7% | 50.7% | 229 г |
Витамин C, аскорбиновая | 40.89 мг | 90 мг | 45.4% | 52.7% | 220 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 3.028 мг | 15 мг | 20.2% | 23.4% | 495 г |
Макроэлементы | |||||
Кальций, Ca | 0.36 мг | 1000 мг | 277778 г | ||
Магний, Mg | 0.12 мг | 400 мг | 333333 г | ||
Натрий, Na | 0.49 мг | 1300 мг | 265306 г | ||
Фосфор, P | 0.1 мг | 800 мг | 800000 г | ||
Микроэлементы | |||||
Медь, Cu | 1.21 мкг | 1000 мкг | 0.1% | 0.1% | 82645 г |
Фтор, F | 8.65 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.2% | 46243 г |
Цинк, Zn | 0.0012 мг | 12 мг | 1000000 г |
Энергетическая ценность БРОККОЛИ ЦВЕТНАЯ КАПУСТА И МОРКОВЬ составляет 86,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник