Ингредиенты рагу овощное без картофеля
Кабачок (Пассерование) | 700 г |
Лук репчатый (Жарка) | 75 г |
Морковь, красная (Жарка) | 1501 г |
Перец красный сладкий (Пассерование) | 100 г |
Помидоры (томаты), грунтовые (Пассерование) | 150 г |
Овощи нарезать кубиками по 1 см. Обжарить лук до золотистого цвета, добавить морковь. Затем поэтапно вкладывать нарезанные кабачок, помиоры, перец. Посолит,ь, накрыть крышкой и тушить минут 20.
Пищевая ценность и химический состав «рагу овощное без картофеля».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 45.6 кКал | 1684 кКал | 2.7% | 5.9% | 3693 г |
Белки | 1.7 г | 76 г | 2.2% | 4.8% | 4471 г |
Жиры | 0.2 г | 56 г | 0.4% | 0.9% | 28000 г |
Углеводы | 8.8 г | 219 г | 4% | 8.8% | 2489 г |
Органические кислоты | 0.4 г | ||||
Пищевые волокна | 3.1 г | 20 г | 15.5% | 34% | 645 г |
Вода | 81 г | 2273 г | 3.6% | 7.9% | 2806 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 1746.5 мкг | 900 мкг | 194.1% | 425.7% | 52 г |
бета Каротин | 10.447 мг | 5 мг | 208.9% | 458.1% | 48 г |
Витамин В1, тиамин | 0.062 мг | 1.5 мг | 4.1% | 9% | 2419 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.067 мг | 1.8 мг | 3.7% | 8.1% | 2687 г |
Витамин В4, холин | 0.64 мг | 500 мг | 0.1% | 0.2% | 78125 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.32 мг | 5 мг | 6.4% | 14% | 1563 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.219 мг | 2 мг | 11% | 24.1% | 913 г |
Витамин В9, фолаты | 17.333 мкг | 400 мкг | 4.3% | 9.4% | 2308 г |
Витамин C, аскорбиновая | 8.95 мг | 90 мг | 9.9% | 21.7% | 1006 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.546 мг | 15 мг | 3.6% | 7.9% | 2747 г |
Витамин Н, биотин | 0.906 мкг | 50 мкг | 1.8% | 3.9% | 5519 г |
Витамин К, филлохинон | 13.3 мкг | 120 мкг | 11.1% | 24.3% | 902 г |
Витамин РР, НЭ | 1.2812 мг | 20 мг | 6.4% | 14% | 1561 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 328.68 мг | 2500 мг | 13.1% | 28.7% | 761 г |
Кальций, Ca | 34.43 мг | 1000 мг | 3.4% | 7.5% | 2904 г |
Магний, Mg | 41.77 мг | 400 мг | 10.4% | 22.8% | 958 г |
Натрий, Na | 20.16 мг | 1300 мг | 1.6% | 3.5% | 6448 г |
Сера, S | 4.23 мг | 1000 мг | 0.4% | 0.9% | 23641 г |
Фосфор, P | 62.1 мг | 800 мг | 7.8% | 17.1% | 1288 г |
Хлор, Cl | 7.82 мг | 2300 мг | 0.3% | 0.7% | 29412 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 20.5 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.986 мг | 18 мг | 5.5% | 12.1% | 1826 г |
Йод, I | 0.52 мкг | 150 мкг | 0.3% | 0.7% | 28846 г |
Кобальт, Co | 0.999 мкг | 10 мкг | 10% | 21.9% | 1001 г |
Марганец, Mn | 0.0344 мг | 2 мг | 1.7% | 3.7% | 5814 г |
Медь, Cu | 21.08 мкг | 1000 мкг | 2.1% | 4.6% | 4744 г |
Молибден, Mo | 0.666 мкг | 70 мкг | 1% | 2.2% | 10511 г |
Селен, Se | 0.133 мкг | 55 мкг | 0.2% | 0.4% | 41353 г |
Фтор, F | 3.82 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.2% | 104712 г |
Хром, Cr | 0.95 мкг | 50 мкг | 1.9% | 4.2% | 5263 г |
Цинк, Zn | 0.0873 мг | 12 мг | 0.7% | 1.5% | 13746 г |
Энергетическая ценность рагу овощное без картофеля составляет 45,6 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник